MBPR는 미니 토닝 lathes의 내부 boring 작업을 완료하는 데 널리 사용되는 내부 boring 및 토닝 도구입니다.그것은 특히 CNC lathes 및 centering 기계와 같은 기계 도구와 함께 사용하기에 적합합니다.
둥근 막대 MTR와 달리 MBPR는 후면 기울기 디자인을 갖추고 있으며, 정밀 잠금 도구 보유기와 호환됩니다.초미세 탄화물 위에 첨단 나노미터 코팅은 가공 표면의 부드러움과 도구의 마모 저항을 모두 향상시킵니다.
제품 세부 사항--- MBPR내적 지루함도구
MPR의 완제품에 관해서는 다음과 같은 특정 제품 정보:
브랜드 이름: | 익어 |
모델 번호: | MBPR 내부 부어 도구 |
사용자 정의 지원: | OEM, ODM, OBM |
표준: | ISO |
제품 종류: | 고화탄소 뚫기 작은 도구 |
소재: | 텅프렌 탄화물,100% 신소재 |
코팅: | 코팅이 있거나 없어도 정의해야 합니다. 나노 코팅 |
강도: | HRA 91~93 |
플루트의 길이가 | 60.0~35.0mm |
플루트 색상: | 청동, 매트 |
정확성: | ±0.005mm |
스칸 직경: | 40.0~7.0mm |
스탠크 타입 | 뒷쪽 기울기 |
침투 깊이: | 0.2mm-0.7mm |
톱 아크: | R0.05-R0.20 |
주로 MTR와 차이점: | a. MTR가 둥근 턱을 가지고 있는 동안 뒷쪽이 기울어진다. 다른 코팅. c. 다른 도구 보관기에 적합하다. |
샘플 주문: | 받아들여졌다 |
사용: | 내부 회전 및 보어링 |
작업 조각 재료: | 강철, 스테인리스 강철, 철강 등 |
가공형: | 반공사/공사 |
제품 특징:
도구의 재배정 필요성이 없어 시간 비용을 줄이고 효율성을 향상시킵니다.
보러 도구는 통합적으로 형성 된 디자인을 갖추고 있으며 독특한 칩 플루트 디자인은 칩 축적을 최소화하여 처리 효율성을 향상시킵니다.
전체 프로세스는 정밀 썰기를 위해 5 축 기계 도구를 사용하여 도구 끝의 r 각의 높은 정확성과 500 배 확대 하에서도 부드러운 절단 가장자리를 보장합니다.
꼬리에 있는 기울어진 부분의 슬롯 디자인과 함께, 절단 수루에 있는 중앙 물 출구와 함께, 가공 중에 효과적인 내부 냉각을 가능하게 한다.
고체 탄화물 굴착 막대는 위치 스핀을 사용하여 어댑터에 정확하게 배치되며, 고정 스크루 클램프는 딱딱한 클램핑에 대한 안정성을 높인다.
도구 변경은 위치 핀을 통해 동일한 유형을 사용하여 동일한 전체 연장 길이를 유지 할 수 있습니다.
제품 사양:
모델 | 가공 구멍의 최소 지름 (mm) ΦA | ΦD | r | L1 | L2 | F | S | JS25 | AL25 |
MBPR0421L06R005-Y-(C) | 2.1 | 4 | 0.05 | 31 | 6 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
MBPR0421L06R010-Y-(C) | 2.1 | 4 | 0.10 | 31 | 6 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
MBPR0421L10R005-Y-(C) | 2.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
MBPR0421L10R010-Y-(C) | 2.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
MBPR0426L08R005-Y-(C) | 2.6 | 4 | 0.05 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
MBPR0426L08R010-Y-(C) | 2.6 | 4 | 0.10 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
MBPR0426L08R015-Y-(C) | 2.6 | 4 | 0.15 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
MBPR0426L12R005-Y-(C) | 2.6 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
MBPR0426L12R010-Y-(C) | 2.6 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
MBPR0426L12R015-Y-(C) | 2.6 | 4 | 0.15 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
MBPR0431L10R005-Y-(C) | 3.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
MBPR0431L10R010-Y-(C) | 3.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
MBPR0431L10R015-Y-(C) | 3.1 | 4 | 0.15 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
MBPR0431L15R005-Y-(C) | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
MBPR0431L15R010-Y-(C) | 3.1 | 4 | 0.10 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
MBPR0431L15R015-Y-(C) | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
MBPR0441L12R005-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L12R010-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L12R020-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.20 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L16R005-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.05 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L16R010-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.10 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L16R020-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.20 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L20R005-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.05 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L20R010-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.10 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0441L20R020-Y-(C) | 4.1 | 4 | 0.20 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
MBPR0551L15R010-Y-(C) | 5.1 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
MBPR0551L15R020-Y-(C) | 5.1 | 5 | 0.20 | 40 | 15 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
MBPR0551L20R010-Y-(C) | 5.1 | 5 | 0.10 | 45 | 20 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
MBPR0551L20R020-Y-(C) | 5.1 | 5 | 0.20 | 45 | 20 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
MBPR0551L25R010-Y-(C) | 5.1 | 5 | 0.10 | 50 | 25 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
MBPR0551L25R020-Y-(C) | 5.1 | 5 | 0.20 | 50 | 25 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
MBPR0661L15R010-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.10 | 40 | 15 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L15R020-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.20 | 40 | 15 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L20R010-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L20R020-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.20 | 45 | 20 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L25R010-Y-(C) | - 6번1 | 6 | 0번10 | 50 | 25 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L25R020-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.20 | 50 | 25 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L30R010-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.10 | 55 | 30 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0661L30R020-Y-(C) | 6.1 | 6 | 0.20 | 55 | 30 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
MBPR0771L25R010-Y-(C) | 7.1 | 7 | 0.10 | 54 | 25 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
MBPR0771L25R020-Y-(C) | 7.1 | 7 | 0.20 | 54 | 25 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
MBPR0771L35R010-Y-(C) | 7.1 | 7 | 0.10 | 64 | 35 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
MBPR0771L35R020-Y-(C) | 7.1 | 7 | 0.20 | 64 | 35 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
●:주류 (C): 내부 냉각 용액 사용자 정의를 지원합니다 JS25,AL25: 코팅 코드 |
왜 우리를 선택합니까?
기술 혁신:복잡한 표면과 기능적인 구조는 높은 정확성을 유지하면서 빠르게 형성 될 수 있습니다.
처리 속도:짧은 생산주기와 빠른 배송시간은 합의된 일정에 따라 신속한 배송을 보장합니다.
제품 품질:고품질의 표준이 보장되며, 정확도는 0.002-0.001mm까지 도달합니다.
기밀성 시스템:민감한 정보를 보호하기 위해 세 가지 기밀 조치를 취하고 있으며, 검증 과정에서 마음의 평화를 제공합니다.
완전 장비:우리의 우수한 처리 능력은 여러 생산 라인, 첨단 장비, 전문적인 지원 시설을 갖추고 있습니다.
비용 효율성:합리적인 디자인과 재료 선택은 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있게 하고, 같은 품질의 제품에 대해 더 유리한 가격을 얻을 수 있게 합니다.
품질 검사
1프로젝터 감지
2. ZOLLER 검출
3- 스위스 선도
4.독일조각차별 감지
5가장자리 패시베이션 감지
6.코어리스 밀링
FAQ
Q1:특수한 절단 도구를 생산합니까?
A: 예, 우리는 맞춤형 절단기를 제조하고 가장 복잡한 절단 아이디어를 현실로 번역하는 데 전문입니다,우리가 제조하는 도구는 다양한 까다로운 응용 프로그램과 다양한 재료에 설계 및 사용자 정의!
Q2:당신은 샘플 주문을 위해 작은 양을 받아?그리고 특수 도구에 대한 MOQ는 무엇입니까?
A: 예, 우리는. 샘플 주문을 위해, MOQ 한 조각은 받아 들여지고, 샘플 리드 시간은 2-3 일입니다. 그것은 특별한 요구 사항에 협상 할 수 있습니다.
Q3:만약 우리가 당신과 협력하고 싶다면, 기밀성을 얻을 수 있습니까?
A: 물론, 회사 정보, 도면, PO 세부 사항 등 모든 정보는 기밀로 유지됩니다.
Q4: 당신의 지불 조건은 무엇입니까?
A: T / T 30% 보증금, 그리고 배달 전에 70% 균형. 우리는 당신이 균형을 지불하기 전에 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
Q5: 우리에게서 무엇을 구매할 수 있나요?
A: 탄화탄소 삽입, 탄화탄소 끝 밀, 탄화탄소 드릴, 탄화탄소 굴착, 절단 도구 및 사용자 정의 탄화탄소 정밀 폼.